PINCHA AQUI PARA RESERVAR (ver fechas primero)
Verde: disponible; Rojo: lleno; Amarillo: casi lleno; Tachado: no disponible;
Días entre semana, no disponibles excepto para grupos grandes o colegios.
ABRIL
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
8 | 9 | |||||
15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
MAYO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
6 | 7 | |||||
13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
JUNIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 |
JULIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||
24/31 | 25 | 26 | 29 | 30 |
AGOSTO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
SEPTIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 30 |
OCTUBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
NOVIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 |